- TD GM Card Visa
- Remove
Search
us dollar
US dollar cards are for individuals and businesses who want to conduct US dollar transactions and not have their purchases immediately converted into Canadian dollars. All statements, interest charges and fees are also conducted in US dollars.
Us dollar Credit Cards
| Credit Card | Annual Fees | Interest Rate | Credit Required | |
|---|---|---|---|---|
| BMO Corporate MasterCard | $30 | 18.4% | Excellent | |
| BMO US Dollar MasterCard | $25 | 19.5% | Fair | |
| BMO US Dollar MasterCard for Business | $25 | 19.5% | Good | |
| CIBC US Dollar Visa | $35 | 19.99% | Fair | |
| RBC US Dollar Visa Gold | $65 | 19.99% | Good | |
| RBC US Dollar Visa Gold for Students | $65 | 19.99% | None | |
| TD US Dollar Visa | $39 | 19.99% | Fair |
