
CreditCardSearch.ca is the largest credit card database in Canada indexing over 300 Canadian credit cards.

| Credit Card | Annual Fee | Interest Rate | Grace Period | |
|---|---|---|---|---|
| CIBC Aerogold Visa | $120 | 19.99% | 17 days | |
| Canadian Tire Options MasterCard | $0 | 19.99% | 21 days | |
| President's Choice Financial MasterCard | $0 | 19.97% | 21 days | |
| ScotiaGold Passport Visa | $110 | 19.5% | 21 days | |
| HBC MasterCard | $0 | 29.9% | 21 days |
| Credit Card | Annual Fee | Interest Rate | Grace Period | |
|---|---|---|---|---|
| RBC Visa Platinum Avion | $120 | 19.99% | 21 days | |
| Canadian Tire Options MasterCard | $0 | 19.99% | 21 days | |
| President's Choice Financial MasterCard | $0 | 19.97% | 21 days | |
| CIBC Aerogold Visa | $120 | 19.99% | 17 days | |
| Sears MasterCard | $0 | 19.99% | 21 days |
| Credit Card | Annual Fee | Interest Rate | Grace Period | |
|---|---|---|---|---|
| President's Choice Financial MasterCard | $0 | 19.97% | 21 days | |
| Bridgewater Bank CAA No-Fee MasterCard | $0 | 17.99% | 21 days | |
| Bridgewater Bank CAA Low Rate MasterCard | $29 | 11.99% | 21 days | |
| Bridgewater Bank CAA Premium MasterCard | $99 | 19.5% | 21 days | |
| Capital One Priority Club World MasterCard | $120 | 19.8% | 25 days |
| Credit Card | Annual Fee | Interest Rate | Grace Period | |
|---|---|---|---|---|
| Capital One Priority Club World MasterCard | $120 | 19.8% | 25 days | |
| Capital One Aspire Cash World MasterCard | $120 | 19.8% | 25 days | |
| Capital One Priority Club Rewards Platinum MasterCard | $0 | 19.8% | 25 days | |
| Capital One Gold Plus MasterCard | $59 | 19.8% | 25 days | |
| American Express Air Miles Gold Business Card | $0 | 19.99% | 21 days |
Rock-bottom interest rates clearly have lessened inhibitions about borrowing, particularly for home purchases.
The Bank of Montreal is introducing a Mobile Pay Pass Tag which will allow their customers to pay for service using a sticker on their mobile phone.
Aeroplan is rolling out a plan to increase reward redemption requirements for free flights. The average increase is just under 5%.
Bank of Canada has hiked its key interest rate by 1/4 of a percent pushing the overnight lending rate to 1%.
With a recession upon Canada, the Bank of Canada has chopped the prime rate by 0.75%.